Classification - Reasoning for NTSE SSC Railway NMMS Exam
Classification विजातीय पद का चयन / वर्गीकरण
NTSE NMMS SSC Reasoning MCQs Online Test
इस टेस्ट में कुल 30 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से आपके अनुसार जो विकल्प सही है उसके सामने दिए गए रेडियो बटन को दबाएं । अपना कुल स्कोर (प्राप्त अंक ) जानने के लिए सबसे अंतिम प्रश्न के नीचे एक बटन दिया है , उसे दबाएं तथा अपना स्कोर चैक करें। कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं है।
Q 1. निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का जोड़ा बाकियों से भिन्न है? [NMMS 2016] | ||
---|---|---|
Q 2. निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओ का जोड़ा अन्य जोड़ो से भिन्न है? [NMMS 2017] | ||
---|---|---|
Q 3. निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं को जोड़ा अन्य से मिन्न है? [NMMS 2018] | ||
---|---|---|
Q 4. दिए हुए विकल्पों में असंगत को चुने? [NMMS 2017] | ||
---|---|---|
Q 5. इनमें सबसे अलग कौन सा है? [NMMS 2010] | ||
---|---|---|
Q 6. निम्न में से कौन-सा जोड़ा दूसरों से भिन्न है? [NMMS 2014] | ||
---|---|---|
निर्देश (प्र. 7 से 12) एक जो इनमे विषम है, उसे छाँटिए? [NMMS 2015]
Q 7. | ||
---|---|---|
Q 8. | ||
---|---|---|
Q 9. | ||
---|---|---|
Q 10. | ||
---|---|---|
Q 11. | ||
---|---|---|
Q 12. | ||
---|---|---|
निदेश (13 से 17) अन्य से भिन्न को छाँटिए [NMMS 2016]
Q 13. | ||
---|---|---|
Q 14. | ||
---|---|---|
Q 15. | ||
---|---|---|
Q 16. | ||
---|---|---|
Q 17. | ||
---|---|---|
निर्देश (प्र. 18 से 22) निम्नांकित प्रश्नों में जो भिन्न है, उसे छांटिए ? [NMMS 2016]
Q 18. | ||
---|---|---|
Q 19. | ||
---|---|---|
Q 20. | ||
---|---|---|
Q 21. | ||
---|---|---|
Q 22. | ||
---|---|---|
Q 23. निम्नलिखित प्रश्न में में चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन है। भिन्न आकृति को छाँटिए। [NMMS 2010] | ||
---|---|---|
Q 24. निम्नलिखित प्रश्न में में चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन है। भिन्न आकृति को छाँटिए। [NMMS 2010] | ||
---|---|---|
Q 25. निम्नलिखित प्रश्न में में चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन है। भिन्न आकृति को छाँटिए। [NMMS 2010] | ||
---|---|---|
Q 26. निम्नलिखित प्रश्न में में चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन है। भिन्न आकृति को छाँटिए। [NMMS 2010] | ||
---|---|---|
Q 27. निम्नलिखित प्रश्न में में चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन है। भिन्न आकृति को छाँटिए। [NMMS 2011] | ||
---|---|---|
Q 28. निम्नलिखित प्रश्न में में चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन है। भिन्न आकृति को छाँटिए। [NMMS 2011] | ||
---|---|---|
Q 29. निम्नलिखित प्रश्न में में चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन है। भिन्न आकृति को छाँटिए। [NMMS 2011] | ||
---|---|---|
Q 30. निम्नलिखित प्रश्न में में चार आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक आकृति भिन है। भिन्न आकृति को छाँटिए। [NMMS 2016] | ||
---|---|---|
Download pdf : Directions Test in Hindi
You May Also search for:
Comments
Number Quiz Test Online
averages quiz online test free
PERCENTAGE QUIZ TEST ONLINE
Onlinefree Mock Test Govt Job Prepration